tekniset tiedot
| I | Tuote nr. ja nimi | JD-DY60 Plasma ilman sterilointilaite (mobiili) |
| Ⅱ | Tärkeimmät tekniset tiedot ja vaatimukset | |
| 1.1 | Tärkeimmät tekniset tiedot | Suurin sovellettava alue (m3): 60 |
| 1.2.1 | Desinfioiva vaikutus: | Laitteet jatkavat toimintaansa 2 tuntia ja luonnollisten bakteerien kuolleisuus 120m3 huoneen ilmassa ≥90 %. Staphylococcus aureuksen tappava määrä ≥ 99.9 % |
| 1.2.2 | Desinfioiva vaikutus (pmy/m3) | ≤ 200 |
| 1.3 | Otsonijäämien havaitseminen: | Laitteet jatkavat toimintaansa 2 tuntia ja 60 m3:n huoneilman jäännösotsoni vähenee. ≤0.1 mg/m3. |
| 1.4 | Kiertävä ilmamäärä | Kiertoilmatilavuus (m3/h): ≥600 |
| 1.5 | UV-vuoto (uw/cm2) | ≤ 0 |
| 1.6 | Syöttöteho (W) | ≤ 40 |
| 1.7 | Valmiustila (W) | |
| 1.8 | Ihmisen ja koneen rinnakkaiselo: | Laite on dynaaminen sterilointilaite, jota voidaan käyttää ihmisen ja koneen rinnakkaiselossa ja joka ei aiheuta toissijaista saastumista |
| 1.9 | Plasman rakenne: | Plasman rakenteen edellytetään olevan kaareva rakenne, jolla voidaan varmistaa plasman läpi kulkeva maksimaalinen ilmamäärä, mikä lisää steriloinnin tehokkuutta (patentoitu). |
| 2 | plasmateho: | Se on eräänlainen virtalähde, joka voi automaattisesti säätää purkaustaajuutta, ja sitä voidaan säätää automaattisesti poistoilmamäärän koon mukaan. (Anna patentti) |
| 2.1 | Plasman tiheyden jakautuminen: | Plasmageneraattorikomponentin purkausrakenteen tuottama plasma on suhteellisen korkeatiheyksinen koronapurkaus. |
| 2.2 | Tuulen nopeus | Monella nopeudella säädettävä tuulen nopeus, |
| 2.3 | Monen käyttäjän tila | manuaalinen, normaalisti auki, ajastettu kolme toimintatilaa, jotka käyttäjä voi valita: Manuaalinen tila: desinfiointiaika on 2 tuntia; Normaalisti avoin tila: Laite on toiminut steriilissä tilassa; Ajoitustila: Aloita ja lopeta desinfiointi asetetun ajan mukaan ja aseta kymmenen normaalin desinfiointiajan ryhmää. |
| 2.4 | Ohjelmaohjauksen määrä: | Ohjelman ohjausohjelmien lukumäärä on vähintään 10 ryhmää. |
| 2.5 | Asennusmenetelmä: | Mobiilityyppi |
| 2.6 | Melu | Melu dB(A): ≤ 50 |
| 2.7 | Todistus | CE,ISO9001:2008,Terveysturvallisuuden arviointiraportti (anna terveysturvallisuuden arviointiraportti) |
| 2.8 | Mitat (mm) | 432x200x700 |
| 2.9 | Pakkauksen mitat (mm) | 465x225x725 |
| 3 | GW (kg) | 9kgs |

EN
ES
AR
PT
DE
TR
FA











